最新:10150522期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150522 | 10-15 08:42:00 | 3+8+4=15 |
10150521 | 10-15 08:41:00 | 7+1+0=08 |
10150520 | 10-15 08:40:00 | 9+0+6=15 |
10150519 | 10-15 08:39:00 | 0+3+1=04 |
10150518 | 10-15 08:38:00 | 3+9+1=13 |
10150517 | 10-15 08:37:00 | 2+6+4=12 |
10150516 | 10-15 08:36:00 | 3+0+7=10 |
10150515 | 10-15 08:35:00 | 8+4+1=13 |
10150514 | 10-15 08:34:00 | 1+4+5=10 |
10150513 | 10-15 08:33:00 | 3+1+2=06 |
10150512 | 10-15 08:32:00 | 4+8+3=15 |
10150511 | 10-15 08:31:00 | 7+7+2=16 |
10150510 | 10-15 08:30:00 | 6+9+5=20 |
10150509 | 10-15 08:29:00 | 1+8+7=16 |
10150508 | 10-15 08:28:00 | 7+7+0=14 |
10150507 | 10-15 08:27:00 | 0+8+5=13 |
10150506 | 10-15 08:26:00 | 0+6+2=08 |
10150505 | 10-15 08:25:00 | 2+1+2=05 |
10150504 | 10-15 08:24:00 | 7+9+1=17 |
10150503 | 10-15 08:23:00 | 6+5+0=11 |
10150502 | 10-15 08:22:00 | 2+7+1=10 |
10150501 | 10-15 08:21:00 | 0+0+9=09 |
10150500 | 10-15 08:20:00 | 6+5+9=20 |
10150499 | 10-15 08:19:00 | 9+9+0=18 |
10150498 | 10-15 08:18:00 | 9+3+9=21 |
10150497 | 10-15 08:17:00 | 5+5+2=12 |
10150496 | 10-15 08:16:00 | 8+3+7=18 |
10150495 | 10-15 08:15:00 | 9+0+4=13 |
10150494 | 10-15 08:14:00 | 9+5+5=19 |
10150493 | 10-15 08:13:00 | 8+8+2=18 |
10150492 | 10-15 08:12:00 | 8+9+7=24 |
10150491 | 10-15 08:11:00 | 8+1+3=12 |
10150490 | 10-15 08:10:00 | 0+3+1=04 |
10150489 | 10-15 08:09:00 | 6+7+1=14 |
10150488 | 10-15 08:08:00 | 0+3+4=07 |
10150487 | 10-15 08:07:00 | 1+7+8=16 |
10150486 | 10-15 08:06:00 | 1+7+7=15 |
10150485 | 10-15 08:05:00 | 9+1+7=17 |
10150484 | 10-15 08:04:00 | 0+3+6=09 |
10150483 | 10-15 08:03:00 | 0+2+6=08 |
10150482 | 10-15 08:02:00 | 4+2+6=12 |
10150481 | 10-15 08:01:00 | 9+4+3=16 |
10150480 | 10-15 08:00:00 | 9+4+4=17 |
10150479 | 10-15 07:59:00 | 1+6+8=15 |
10150478 | 10-15 07:58:00 | 3+7+1=11 |
10150477 | 10-15 07:57:00 | 8+0+2=10 |
10150476 | 10-15 07:56:00 | 2+0+9=11 |
10150475 | 10-15 07:55:00 | 1+4+8=13 |
10150474 | 10-15 07:54:00 | 7+5+6=18 |
10150473 | 10-15 07:53:00 | 3+5+6=14 |
10150472 | 10-15 07:52:00 | 9+9+4=22 |
10150471 | 10-15 07:51:00 | 5+7+5=17 |
10150470 | 10-15 07:50:00 | 7+0+5=12 |
10150469 | 10-15 07:49:00 | 1+5+8=14 |
10150468 | 10-15 07:48:00 | 9+3+8=20 |
10150467 | 10-15 07:47:00 | 1+7+0=08 |
10150466 | 10-15 07:46:00 | 3+3+0=06 |
10150465 | 10-15 07:45:00 | 4+0+5=09 |
10150464 | 10-15 07:44:00 | 3+9+4=16 |
10150463 | 10-15 07:43:00 | 0+6+8=14 |
10150462 | 10-15 07:42:00 | 0+4+0=04 |
10150461 | 10-15 07:41:00 | 4+1+4=09 |
10150460 | 10-15 07:40:00 | 2+8+5=15 |
10150459 | 10-15 07:39:00 | 1+3+2=06 |
10150458 | 10-15 07:38:00 | 5+5+7=17 |
10150457 | 10-15 07:37:00 | 3+5+7=15 |
10150456 | 10-15 07:36:00 | 2+4+9=15 |
10150455 | 10-15 07:35:00 | 4+7+9=20 |
10150454 | 10-15 07:34:00 | 6+0+5=11 |
10150453 | 10-15 07:33:00 | 7+3+2=12 |
10150452 | 10-15 07:32:00 | 3+2+5=10 |
10150451 | 10-15 07:31:00 | 1+0+6=07 |
10150450 | 10-15 07:30:00 | 4+4+7=15 |
10150449 | 10-15 07:29:00 | 5+1+4=10 |
10150448 | 10-15 07:28:00 | 2+0+0=02 |
10150447 | 10-15 07:27:00 | 0+5+8=13 |
10150446 | 10-15 07:26:00 | 0+2+2=04 |
10150445 | 10-15 07:25:00 | 4+3+4=11 |
10150444 | 10-15 07:24:00 | 6+4+7=17 |
10150443 | 10-15 07:23:00 | 0+5+0=05 |
10150442 | 10-15 07:22:00 | 1+4+4=09 |
10150441 | 10-15 07:21:00 | 5+5+2=12 |
10150440 | 10-15 07:20:00 | 2+8+4=14 |
10150439 | 10-15 07:19:00 | 8+7+0=15 |
10150438 | 10-15 07:18:00 | 2+9+7=18 |
10150437 | 10-15 07:17:00 | 7+2+8=17 |
10150436 | 10-15 07:16:00 | 6+2+1=09 |
10150435 | 10-15 07:15:00 | 2+3+5=10 |
10150434 | 10-15 07:14:00 | 5+8+3=16 |
10150433 | 10-15 07:13:00 | 3+2+1=06 |
10150432 | 10-15 07:12:00 | 4+7+8=19 |
10150431 | 10-15 07:11:00 | 0+7+0=07 |
10150430 | 10-15 07:10:00 | 1+3+4=08 |
10150429 | 10-15 07:09:00 | 3+1+3=07 |
10150428 | 10-15 07:08:00 | 8+2+1=11 |
10150427 | 10-15 07:07:00 | 9+0+8=17 |
10150426 | 10-15 07:06:00 | 8+6+9=23 |
10150425 | 10-15 07:05:00 | 0+8+7=15 |
10150424 | 10-15 07:04:00 | 9+8+2=19 |
10150423 | 10-15 07:03:00 | 5+2+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大28走势预测-加拿大28走势结果-加拿大预测查询网-加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150521 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150519 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150505 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150492 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150490 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150462 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150459 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150448 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150446 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150443 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150429 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28走势预测-加拿大28走势结果-加拿大预测查询网-加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 264 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 230 ) 期 | 25 | 未开 ( 230 ) 期 |
1 | 未开 ( 201 ) 期 | 26 | 未开 ( 256 ) 期 |
0 | 未开 ( 308 ) 期 | 27 | 未开 ( 1475 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势预测-加拿大28走势结果-加拿大预测查询网-加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150523 | --- | 大 | 单 | |
10150522 | 15 | 小 | 单 | |
10150521 | 08 | 大 | 双 | |
10150520 | 15 | 小 | 双 | |
10150519 | 04 | 大 | 单 | |
10150518 | 13 | 小 | 双 | |
10150517 | 12 | 大 | 双 | |
10150516 | 10 | 小 | 单 | |
10150515 | 13 | 大 | 单 | |
10150514 | 10 | 大 | 双 | |
10150513 | 06 | 大 | 双 | |
10150512 | 15 | 小 | 双 | |
10150511 | 16 | 大 | 单 | |
10150510 | 20 | 小 | 双 | |
10150509 | 16 | 小 | 单 | |
10150508 | 14 | 小 | 单 | |
10150507 | 13 | 大 | 单 | |
10150506 | 08 | 小 | 双 | |
10150505 | 05 | 大 | 双 | |
10150504 | 17 | 大 | 单 | |
10150503 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28走势预测-加拿大28走势结果-加拿大预测查询网-加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.